Alto Esporte 2x2 Cruzeiro - Estádio Berlandão, 08h30min
Tapuyo 2x1 Monte Alegre – Estádio Maurílio Dias, 15h30min
União 1x0 Riachuelo - Estádio Berlandão, 15h30minCom duas rodadas completadas, a classificação dos grupos ficaram assim:
Grupo A
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Independente | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| Pedrinhas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| Cruzeiro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Alto Esporte | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| BBR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo B
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Tapuyo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| ADD | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| União | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Monte Alegre | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| Riachuelo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| Três Marias | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário